Hauteur | 0.4-1000Kv, hauteur–Selon les paramètres offerts par le client |
Pression du vent | 0~ 1kn / m2 (Norme chinoise, La norme d'un autre pays peut changer en fonction de celui-ci) |
Vitesse du vent | 0~ 180 km / h (Rafale de norme américaine 3s) |
Type de fondation | Fondation indépendante / fondation de radeau / Fondation Pile |
Condition environnement | Ground / Mountain Groud |
Taper | Quatre tubulaires |
Système de qualité | ISO 9001:2008/TL9000 |
Norme de conception | Régulation relative chinoise / standard américain G / American Standard F |
Matériel | Q235 / Q345 / Q390 / Q420 / Q460 / GR65 |
Galvanisé | Galvanisation à chaud (86μm / 65 μm) |
Structure de connexion | Bride |
Durée de vie | 30années / 50 ans / 100 ans |
