Altezza | 0.4-1000Kv, altezza–Secondo i parametri offerti dal cliente |
Pressione del vento | 0~ 1kn/m2 (Standard cinese, Lo standard di un altro paese può cambiare in base a esso) |
Velocità del vento | 0~ 180 km/h (American Standard 3S Gust) |
Tipo di fondazione | Fondazione indipendente/fondazione raft/pila Foundation |
Condizione dell'ambiente | Groud morbido/monte |
Tipo | Quattro tubolari |
Sistema di qualità | Iso 9001:2008/TL9000 |
Standard di progettazione | Regolamento relativo cinese/standard americano G/American Standard F |
Materiale | Q235/Q345/Q390/Q420/Q460/GR65 |
Zincato | Galvanizzazione a caldo (86μm/65μm) |
Struttura di connessione | Flangia |
Tutta la vita | 30anni/50 anni/100 anni |
